O-RING
Serie 1- XXX especial
Serie 3- XXX
Serie 6- XXX
  
 
 
Cod ar-po
diametro W
mm
Diam Int
mm
Diam Ext
mm
1-054 1,00 0,50 2,50
1-055 1,20 0,80 3,20
1-139 1,78 2,00 5,56
1-094 1,60 2,10 5,30
1-144 1,78 2,70 6,26
1-162 1,50 2,70 5,70
1-145 1,78 3,20 6,76
6-070 2,00 3,26 7,26
1-093 2,00 3,30 7,30
1-050 1,00 3,70 5,70
1-092 1,02 3,71 5,75
1-091 1,78 3,94 7,50
1-089 1,50 4,40 7,40
1-149 2,62 4,50 9,74
3-901 1,42 4,70 7,54
1-275 3,00 5,00 11,00
1-138 2,62 5,50 10,74
1-428 2,00 6,00 10,00
3-902 1,63 6,07 9,33
6-084 1,78 6,86 10,42
1-147 2,62 7,20 12,44
3-903 1,63 7,65 10,91
1-250 2,00 8,00 12,00
1-143 2,62 8,00 13,24
6-002 2,00 8,30 12,30
1-150 1,78 8,30 11,86
3-906 1,98 11,89 15,85
6-086 1,78 8,74 12,30
3-904 1,83 8,92 12,58
1-086 1,78 8,94 12,50
1-206 2,00 9,00 13,00
1-140 1,78 9,60 13,16
6-172 1,00 10,00 12,00
3-905 1,83 10,52 14,18
1-080 2,38 11,11 15,87
6-036 2,40 11,30 16,10
6-082 2,62 11,91 17,15
1-041 4,00 12,00 20,00
1-428 2,00 12,00 16,00
6-006 6,99 12,00 25,98
1-146 2,00 12,20 16,20
1-012 2,00 12,50 16,50
1-033 5,5 12,70 23,70
1-038 3,00 13,00 19,00
1-034 5,58 13,00 24,16
6-096 2,62 13,11 18,35
3-907 2,08 13,46 17,62
1-148 1,45 13,70 16,60
1-216 7,19 15,85 30,23
1-183 6,99 15,90 29,88
6-007 3,00 16,00 22,00
6-008 4,00 16,00 24,00
6-009 6,99 16,00 29,98
3-908 2,21 16,36 20,78
6-115 2,00 17,00 21,00
6-066 8,00 17,40 33,40
1-072 1,58 17,46 20,62
1-313 8,00 17,50 33,50
3-909 2,46 17,93 22,85
1-013 2,00 18,00 22,00
6-012 3,00 18,00 24,00
1-291 1,85 18,20 21,90
1-042 3,58 18,29 25,45
1-042 3,60 18,30 25,50
1-045 4,00 18,60 26,60
3-910 2,46 19,18 24,10
1-028 3,00 19,50 25,50
6-062 3,00 20,00 26,00
1-276 2,62 20,02 25,26
1-281 1,20 20,95 23,35
6-174 1,13 21,08 23,34
3-911 2,95 21,92 27,82
6-015 8,00 22,00 38,00
3-912 2,95 23,47 29,37
1-187 4,00 24,00 32,00
1-211 6,99 24,65 38,63
3-913 2,95 25,04 30,94
1-305 10,00 25,80 45,80
1-123 3,00 26,00 32,00
6-050 3,00 26,20 32,20
3-914 2,95 26,59 32,49
6-018 4,00 27,50 35,50
3-916 2,95 29,74 35,64
1-177 3,00 30,00 36,00
1-181 6,50 30,00 43,00
1-309 7,00 30,00 44,00
6-111 3,00 30,20 36,20
1-119 4,80 30,40 40,00
6-049 3,00 32,20 38,20
1-168 4,00 33,00 41,00
1-218 7,50 33,00 48,00
1-125 3,00 34,00 40,00
3-918 2,95 34,42 40,32
1-027 3,00 35,20 41,20
1-212 3,00 36,20 42,20
1-240 2,40 36,50 41,30
3-920 3,00 37,47 43,47
1-141 3,53 38,00 45,06
1-308 4,00 38,30 46,30
1-026 3,00 39,20 45,20
1-083 1,50 39,60 42,60
6-019 2,00 40,00 44,00
1-153 3,50 40,00 47,00
1-155 3,53 41,28 48,34
1-176 4,80 41,30 50,90
1-175 6,00 41,50 53,50
1-259 5,33 42,40 53,06
6-098 2,65 42,50 47,80
1-064 4,50 42,50 51,50
3-924 3,00 43,69 49,69
1-186 2,00 44,00 48,00
6-163 3,00 44,20 50,20
1-085 1,50 44,40 47,40
6-020 3,00 45,00 51,00
1-171 2,00 45,00 49,00
1-241 4,00 45,40 53,40
1-172 2,00 46,00 50,00
1-295 3,53 46,04 53,10
1-251 4,00 47,00 55,00
1-173 2,00 47,00 51,00
1-274 5,40 49,20 60,00
1-059 3,53 49,21 56,27
1-015 2,00 50,50 54,50
1-299 6,99 50,75 64,73
1-297 6,00 51,00 63,00
1-272 2,00 51,00 55,00
1-286 6,75 53,00 66,50
3-928 3,00 53,09 59,09
1-312 4,00 53,10 61,10
1-063 3,00 54,50 60,50
6-124 2,00 55,00 59,00
1-065 3,53 55,56 62,62
1-152 3,00 56,00 62,00
1-253 2,00 56,00 60,00
1-262 4,00 56,40 64,40
1-255 2,00 57,00 61,00
1-258 4,00 57,00 65,00
1-072 3,17 57,15 63,49
1-062 5,70 57,20 68,60
1-180 5,90 59,00 70,80
3-932 3,00 59,36 65,36
1-123 3,00 60,00 66,00
1-187 5,00 65,00 75,00
1-268 2,00 65,00 69,00
1-256 2,00 70,00 74,00
1-285 8,00 67,00 83,00
1-296 7,50 70,00 85,00
1-295 6,99 71,50 85,48
6-052 5,70 69,20 80,60
1-064 4,00 69,80 77,80
1-029 3,00 74,50 80,50
6-063 3,00 75,00 81,00
1-278 2,50 76,00 81,00
1-212 5,70 77,20 88,60
6-041 5,70 79,20 90,60
1-136 5,00 80,00 90,00
1-062 5,70 84,20 95,60
6-072 8,00 87,15 103,15
6-176 6,95 87,74 101,64
1-304 4,00 88,00 96,00
1-284 6,95 88,26 102,16
1-106 5,70 89,01 100,41
6-349 5,70 89,20 100,60
1-123 4,80 90,40 100,00
1-030 7,50 90,50 105,50
1-294 3,00 91,00 97,00
1-271 4,00 93,00 101,00
1-037 3,00 94,50 100,50
1-279 2,50 95,00 100,00
1-270 6,50 95,00 108,00
1-291 2,20 96,00 100,40
1-434 4,00 99,00 107,00
1-290 3,10 99,40 105,60
1-267 8,00 100,00 116,00
1-320 4,10 101,00 109,20
1-288 6,99 101,50 115,48
1-289 3,00 104,50 110,50
1-010 3,30 105,90 112,50
1-269 8,50 110,00 127,00
1-268 2,00 110,00 114,00
1-072 4,76 111,12 120,64
1-035 8,00 112,50 128,50
1-456 6,99 114,70 128,68
1-464 8,00 116,00 132,00
1-266 8,50 118,00 135,00
1-452 3,00 121,90 127,90
1-303 5,00 124,50 134,50
6-434 4,98 124,51 134,47
1-302 3,00 127,00 133,00
6-310 3,00 134,50 140,50
1-369 2,00 150,00 154,00
1-264 8,50 154,00 171,00
1-323 5,70 169,30 180,70
1-322 6,00 189,40 201,40
1-481 5,00 210,00 220,00
1-369 4,00 211,00 219,00
1-400 6,50 212,00 225,00
1-480 6,50 220,00 233,00
1-319 4,00 220,00 228,00
1-470 6,00 221,30 233,30
6-065 6,00 221,45 233,45
1-477 8,00 240,00 256,00
6-071 4,00 241,10 249,10
1-400 6,25 249,50 262,00
1-396 8,00 250,00 266,00
1-470 7,00 260,30 274,30
1-317 12,00 275,00 299,00
1-319 4,00 278,00 286,00
1-318 5,70 279,30 290,70
6-080 15,00 285,00 315,00
1-485 5,00 312,00 322,00
6-079 8,00 313,20 329,20
1-467 3,00 321,00 327,00
1-466 5,75 321,00 332,50
6-136 12,90 324,00 349,80
 

 

Si usted requiere compuestos de caucho no standart mencione en el pedido el que se adapte mejor a su necesidad a saber: NITRILO, CLOROPRENO, FLUOROELASTOMERO (Vitón), SILICONA, ETILENO-PROPILENO, VITON y SILICONA encapsulado en P.T.F.E., KALREZ, etc.

Si necesita ayuda para la elección de la materia prima lea :
GUIA DE USO VITON Y SILICONA

 

 
38 Años asistiendo a clientes de todo el país. Crecimiento e incorporación de servicios permanentes.
Permanencia de una conducta en la calidad y entrega de productos co bocación de servicio.
 
 
Nos exigimos calidad desde la fabricación hasta en la entrega y administración.
 
 
Tenemos un sector que asiste a nuestros clientes técnicamente y sigue la performance de los productos para el mejoramiento continuo de su durabilidad.
 

 ar-po
Charcas 1468 (1704)
Ramos Mejía
Pcia de Bs. As.
Telefax: (54-11) 4653 2340
4653 7651
 

 

 

 

 



 

 

ar-po
Charcas 1468 (1704)  -   Ramos Mejía  -  Pcia de Bs. As.  -  Argentina
ver plano       Telefax: (54-11) 4653 2340/7651